11月05日 今天 · 广西崇左实况 29℃

崇左天气崇左15天天气预报

🌦️ 23~30℃ 阵雨东风 3级 · 湿度69%
空气质量55 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:56
日落18:11
相对湿度69%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️阵雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌧️毛毛雨 27℃ / 22℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 21℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 29℃ / 19℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 22℃ / 13℃ 东北风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 25℃ / 13℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 25℃ / 16℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 24℃ / 17℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东南风 2级
11月19日 周四 🌦️阵雨 25℃ / 18℃ 东北风 3级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑