11月05日 今天 · 辽宁大连实况 14℃

大连天气大连15天天气预报

☀️ 0~14℃ 晴东北风 2级 · 湿度27%
空气质量91 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:55
日落17:19
相对湿度27%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ☀️晴 14℃ / 0℃ 东北风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 7℃ / -1℃ 南风 2级
11月07日 周六 ❄️大雪 5℃ / -1℃ 东南风 2级
11月08日 周日 ❄️中雪 5℃ / -9℃ 北风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 8℃ / -9℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 9℃ / -6℃ 西风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / -4℃ 西风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 16℃ / -2℃ 西风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 12℃ / 1℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 10℃ / -1℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 13℃ / -2℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 7℃ / -4℃ 西风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 7℃ / -4℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 3℃ / -3℃ 北风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 6℃ / -5℃ 西北风 3级
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 27%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑